排出率
- 1回
- 石 100個
- 10連
- 石 1,000個
- 確率テーブル
- バージョン 1(2026年10月5日 23:33 公開)
| レアリティ | 排出率 |
|---|---|
| SSR | 3.00% |
| SR | 12.00% |
| R | 25.00% |
| N | 60.00% |
| 景品 | レアリティ | 排出率 |
|---|---|---|
| 自然薯 | SSR | 3.00% |
| やまかけ | SR | 6.00% |
| 黄金のとろろ | SR | 6.00% |
| とろろ(with自然薯) | R | 8.33% |
| オリハルコンのとろろ | R | 8.33% |
| とろろ | R | 8.33% |
| フライド長いも | N | 12.00% |
| やまいも | N | 12.00% |
| 大和芋(土つき) | N | 12.00% |
| 長いもようかん | N | 12.00% |
| 長芋 | N | 12.00% |
排出率は小数点以下第3位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります